Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Mundo em guerra (REUTERS/Hosam Katan)
Guilherme Dearo
Publicado em 25 de junho de 2014 às 11h50.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h09.
País | Índice de paz | |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | Médio - 101º |
2 | China | Médio - 108º |
3 | Índia | Baixo - 143º |
4 | Japão | Muito alto - 8º |
5 | Alemanha | Muito alto - 17º |
6 | Rússia | Muito baixo - 152º |
7 | Brasil | Médio - 91º |
8 | Reino Unido | Alto - 47º |
9 | França | Alto - 48º |
10 | México | Baixo - 138º |
Região | Melhor | Pior |
---|---|---|
Europa | Islândia | Turquia |
América do Norte | Canadá | Estados Unidos |
Ásia-Pacífico | Nova Zelândia | Coreia do Norte |
América do Sul | Uruguai | Colômbia |
América Central-Caribe | Costa Rica | México |
Rússia-Eurásia | Moldávia | Rússia |
África sub-saariana | Ilhas Maurício | Sudão do Sul |
Oriente Médio - Norte da África | Catar | Síria |
Ásia-Sul | Butão | Afeganistão |
Pelo menos 52 drones foram abatidos em 12 das 25 regiões do país, afirmou a Força Aérea ucraniana no Telegram
Putin acusa o país adversário de executar um bombardeio em larga escala com drones; "se arrependerão do que estão tentando fazer em nosso país", diz o líder russo
Ahmad al Sharaa tomou o poder na Síria há duas semanas, após a queda do presidente Bashar al Assad, deposto por uma ofensiva rebelde
País deixa de ser pechincha para turistas, e jantar para dois pode passar de R$ 900