Médico e estetoscópio: Unimed Paulistana conseguiu voltar a vender todos os seus planos suspensos (GettyImages)
Da Redação
Publicado em 20 de agosto de 2013 às 16h54.
São Paulo - Além de ter suspendido ou mantido suspensos 246 planos de saúde nesta terça-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou a lista dos 125 planos cuja comercialização estava suspensa, mas foi reativada.
Suspensos devido ao grande volume de queixas procedentes de seus clientes, esses planos vêm tendo seus problemas sanados e puderam voltar a ser vendidos. Ao todo são seis operadoras, mas apenas uma delas saiu da lista de companhias com algum plano de saúde suspenso: a Unimed Paulistana, que pôde voltar a vender todos os seus 52 planos que estavam suspensos.
Os outros 73 planos reativados são de operadoras que estão apresentando melhora em seus resultados, mas ainda possuem alguns produtos suspensos. Desses 73 planos, 66 não tiveram reclamação alguma nos últimos seis meses, e sete não tiveram queixas nos últimos três meses.
Outras dez operadoras saíram do mercado e estão ou em fase de portabilidade dos clientes para outras operadoras, ou em fase de liquidação extrajudicial. São elas: ADMEDICO Administração de Serviços Médicos LTDA., ITÁLICA Saúde LTDA., Serviço Social das Estradas De Ferro - SESEF, UNIMED Brasília Cooperativa de Trabalho Médico, UNIMED Guararapes Cooperativa de Trabalho Médico LTDA., UNIMED Salvador Cooperativa de Trabalho Médico, Saúde e Assistência Médica Internacional LTDA., IDEAL Saúde Plano de Assistência Médica e Odontológica LTDA., VIVER SIS - Sistema Integrado de Saúde LTDA., REAL Saúde LTDA. EPP e Recife Meridional Assitência Médica LTDA.
A ANS têm feito monitoramentos periódicos, com base nas reclamações dos clientes de planos de saúde, para avaliar o atendimento das operadoras no que diz respeito ao cumprimento de prazos de marcação de consultas e procedimentos e a eventuais negativas de cobertura sem justificativa.
As operadoras que não cumprem as exigências da ANS estão sujeitas a multas que variam de 80 mil a 100 mil reais, suspensão da comercialização de parte ou da totalidade dos seus planos de saúde e a decretação do regime especial de direção técnica, inclusive com a possibilidade de afastamento dos seus dirigentes.
Em caso de coberturas negadas, as operadoras são obrigadas a justificar a negativa em até 48 horas. Caso não citem a cláusula do contrato ou dispositivo legal que explique a negativa, as companhias são penalizadas em 30 mil reais. Essa é a principal razão das reclamações dos usuários.
A ANS pede para que o consumidor denuncie a operadora caso não consiga agendar o atendimento com os profissionais ou estabelecimentos de saúde credenciados pelo plano, dentro do prazo máximo previsto, ou quando tiver coberturas previstas em contrato negadas.
As denúncias podem ser feitas pelo Disque ANS (0800 701 9656), pelo site da agência ou em um dos 12 núcleos da ANS nas principais capitais brasileiras.
Veja nas próximas páginas a lista dos 125 planos de saúde que voltaram a ser comercializados.
UNIMED Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico (52 produtos / 722.735 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
MASTER | 401047997 | 2843 |
BÁSICO | 701001990 | 18191 |
PLENO | 701002998 | 18207 |
MASTER | 701003996 | 20768 |
REFERÊNCIA | 445907035 | 1260 |
PADRÃO | 445908033 | 6185 |
SUPREMO | 445910035 | 4521 |
REFERÊNCIA | 445914038 | 4324 |
PADRÃO | 445915036 | 20831 |
INTEGRAL | 445916034 | 7133 |
SUPREMO | 445917032 | 14201 |
ABSOLUTO I | 445918031 | 856 |
UNIPLAN BÁSICO | 433246006 | 18876 |
UNIPLAN PLENO | 433247004 | 2207 |
UNIPLAN MASTER | 433248002 | 2053 |
REFERÊNCIA | 445900038 | 9729 |
PADRÃO | 445901036 | 23519 |
INTEGRAL | 445902034 | 6000 |
SUPREMO | 445903032 | 10072 |
ABSOLUTO I | 445904031 | 485 |
ABSOLUTO III | 445920032 | 55 |
BÁSICO | 401042996 | 7340 |
MASTER | 401044992 | 6041 |
BÁSICO | 401045991 | 8796 |
PLENO | 401046999 | 5852 |
Sigma Individual | 455243061 | 4934 |
Pinheiro Apartamento Individual | 455237067 | 24 |
Integral Uniplan Individual | 455210065 | 4971 |
Supremo Uniplan Individual | 455216064 | 8016 |
Integral Uniplan Empresarial | 455226061 | 13916 |
Supremo Uniplan Empresarial | 455244060 | 20909 |
Absoluto I Uniplan Empresarial | 455223067 | 1486 |
Referência Uniplan Adesão | 455213060 | 3057 |
Padrão Uniplan Adesão | 455211063 | 65214 |
Integral Uniplan Adesão | 455209061 | 34345 |
Supremo Uniplan Adesão | 455215066 | 30767 |
Referência Uniplan Empresarial | 455240067 | 638 |
Padrão Uniplan Empresarial | 455236069 | 87571 |
Original Apartamento Individual | 455229066 | 7914 |
Original Apartamento Empresarial | 455228068 | 10500 |
Original Apartamento Adesão | 455227060 | 3275 |
Original Enfermaria Individual | 455232066 | 28502 |
Original Enfermaria Empresarial | 455231068 | 43919 |
Original Enfermaria Adesão | 455230060 | 10754 |
Padrão Apartamento Individual | 455235061 | 10255 |
Padrão Apartamento Empresarial | 455234062 | 10914 |
Padrão Apartamento Uniplan Adesão | 459389098 | 9459 |
Padrão Apartamento Uniplan Empresarial | 459378092 | 31825 |
Supremo Uniplan Empresarial c/ Co-Participação | 461193104 | 2710 |
Padrão Enfermaria Uniplan Empresarial c/ Co-Participação | 461082092 | 44359 |
Padrão Apartamento Uniplan Empresarial c/ Co-Participação | 461091091 | 5825 |
Integral Uniplan Empresarial c/ Co-Participação | 461092090 | 6331 |
Green Line Sistema de Saúde S.A. (55 produtos / 122.925 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
Plano Executive - PME | 432845001 | 252 |
SELECT GLOBAL | 436875014 | 108 |
STYLE - CE | 459555096 | 1931 |
Plano Standard Global | 400431991 | 648 |
ESPECIAL | 404510996 | 3439 |
EXECUTIVO | 404511994 | 524 |
LUMINA EXCELLENCE APARTAMENTO | 418919991 | 302 |
PLANO ODONTOLÓGICO | 436541011 | 354 |
Ideal 200 | 443022031 | 288 |
IDEAL EMPRESARIAL APARTAMENTO | 443024037 | 3445 |
SPECIAL PREMIUM - PME | 444364031 | 2725 |
Ideal 300 | 445184038 | 199 |
IDEAL MAXI EMPRESARIAL ENFERMARIA | 445186034 | 250 |
IDEAL MAXI EMPRESARIAL APARTAMENTO | 445187032 | 4290 |
EXCLUSIVO PME | 451308048 | 106 |
ESPECIAL I PME | 451309046 | 47 |
ESPECIAL II PME | 451310040 | 83 |
IDEAL ENFERMARIA | 455079060 | 1802 |
PRIME CE-PME | 460240094 | 319 |
EXCELLENCE CE-PME | 460241092 | 1129 |
CLASSIC CE-PME | 460243099 | 5749 |
STYLE CE-PME | 460244097 | 417 |
STANDARD GLOBAL - CA | 434527014 | 1499 |
SPECIAL GLOBAL - CA | 434528012 | 2378 |
ESPECIAL | 435306014 | 976 |
SPECIAL PREMIUM - CA | 444362034 | 1613 |
CLASSIC - CA | 459544091 | 201 |
IDEAL | 438762027 | 1188 |
IDEAL RELATIVA ENFERMARIA | 443019031 | 462 |
VIP OURO I | 449369049 | 14062 |
Plano Padrão Global | 400419991 | 135 |
Plano Especial Plus Global | 400422991 | 9 |
ESPECIAL | 404502995 | 43 |
ESPECIAL RELATIVA | 404506998 | 828 |
EXECUTIVO RELATIVA | 404507996 | 332 |
BASICO | 415722992 | 46 |
BASICO RELATIVA | 415723991 | 2810 |
BASICO 1 | 415725997 | 476 |
ÚNICO | 419463992 | 86 |
ESPECIAL | 437541026 | 344 |
VIP | 437543022 | 109 |
LUMINA GAMA | 439184025 | 4090 |
IDEAL APARTAMENTO | 443021032 | 3384 |
IDEAL MAXI RELATIVA APARTAMENTO | 445183030 | 671 |
LUMINA QUALITY | 447077030 | 8926 |
Master/6 | 448929042 | 2661 |
EXCLUSIVO | 449352044 | 3314 |
ESPECIAL I | 449353042 | 8823 |
ESPECIAL II | 449354041 | 1174 |
VIP OURO II | 449370042 | 27512 |
PLANO GRANADA BÁSICO | 454006059 | 2246 |
PLANO SAFIRA LUXO | 454008055 | 2471 |
PRIME | 459536090 | 38 |
MASTER | 459537098 | 1358 |
EXCELLENCE | 459538096 | 253 |
SAÚDE MEDICOL S/A (5 produtos / 4.819 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
AHCO EXECUTIVO | 406240990 | 1342 |
Master 520 A | 457423081 | 16 |
Master 520 E | 457425087 | 618 |
Pleno 320 E | 457429080 | 2619 |
Class 720 A | 457557081 | 224 |
UNIMED das Estâncias Paulistas Operadora de Planos de Saúde, Sociedade Cooperativa (5 produtos / 6.404 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
Pessoa Jurídica A - (Empresarial adesão 50 ou mais usuários) | 410232991 | 907 |
Pessoa Jurídica A - (Coletivo empresarial até 49 usuários) | 410236993 | 2681 |
Pessoa Jurídica A - (Coletivo Emp. c/ 50 ou mais usuários) | 410238990 | 2326 |
Vip Regional 1 B | 410221995 | 308 |
Vip Regional B - (sem parto) | 410231992 | 182 |
EXCELSIOR MED S/A (6 produtos / 6.891 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
EXPRESS ODONTO COMPULSÓRIO - I | 436403011 | 337 |
EXPRESS ODONTO ADESÃO III | 436399010 | 3658 |
EXTRA ODONTO ADESÃO III | 436402013 | 755 |
EXPRESS PB ENF SEM PARTO | 457565082 | 1489 |
EXTRA ODONTO - III | 436400017 | 516 |
EXTRA PB APTO COM PARTO | 457570089 | 136 |
UNIVERSAL Saude Assistencia Medica S.A (2 produtos / 7.514 beneficiários)
Produto | Registro do Produto | Quantidade de beneficiários no SIB por produto |
---|---|---|
CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - PRATA 225 | 464726112 | 1746 |
BÁSICO I COM PARTO | 458717081 | 5768 |
Fonte: ANS