Especialistas recomendam que fundos DI não tenham taxas superiores a 1% ao ano (Sergio Moraes/Reuters)
Da Redação
Publicado em 7 de agosto de 2012 às 11h34.
São Paulo – Com a taxa de juros mais baixa, os fundos de investimento em renda fixa mais caros perderam atratividade mesmo frente a uma caderneta de poupança menos rentável. Especialistas agora recomendam que fundos DI e de renda fixa não tenham taxas de administração maiores que 1% ao ano, o que ainda é raro para a pessoa física que não tem grandes somas para investir.
Mas já existem alguns fundos acessíveis e baratos, capazes de competir com a poupança e com o Tesouro Direto. Geralmente eles requerem aplicações iniciais de alguns milhares de reais, mas nada exorbitante. EXAME.com fez um levantamento cruzando dados da Anbima e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para chegar aos fundos DI e de renda fixa com taxa de administração de até 1,00% ao ano e aportes iniciais de até 5.000 reais. Nos grandes bancos, esses fundos são geralmente destinados a clientes private, mas nos bancos menores e nas corretoras independentes, esses produtos são mais acessíveis. Veja nas tabelas abaixo:
Referenciado DI
Descrição: Investem no mínimo 95% de seu patrimônio em títulos pós-fixados, ou seja, que acompanham a taxa de juros CDI (de valor próximo à Selic). Aplicam em títulos públicos, podendo também investir em títulos privados, como CDBs pós-fixados.
Fundo | Gestor | Taxa de administração (a.a.) | Aporte inicial (R$) | Movimentação mínima (R$) |
---|---|---|---|---|
BTG Pactual Master Cash FI Ref DI | BTG Pactual | 0,20% | 3.000 | 1.000 |
Itaú Private Ref DI Exclusive FICFI (clientes Private) | Itaú Unibanco | 0,30% | 5.000 | 1.000 |
Plural Capital Yield FI Ref DI | Plural Capital | 0,30% | 3.000 | Não há |
MB Master Ref DI LP FIF | Mercantil do Brasil | 0,30% | 5.000 | 1.000 |
Banif FI Ref DI | Banif | 0,30% | 500 | 500 |
Itaú Trustee Soberano Ref DI FICFI | Itaú Unibanco | 0,30% | 1.000 | 1.000 |
FICFI Votorantim Plus Ref DI | Votorantim Asset | 0,20% a 0,35% | 1.000 | 1.000 |
Órama Cash FI Ref DI LP | Órama | 0,30% a 0,50% | 5.000 | 3.000 |
Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado | Rio Bravo | 0,35% a 0,50% | 1.000 | 1.000 |
Itaú Private Ref DI FICFI (clientes Private) | Itaú Unibanco | 0,50% | 5.000 | 5.000 |
BNP Paribas Optimum DI FICFI Referenciado | BNP Paribas | 0,50% | 5.000 | 5.000 |
Caixa FIC FI Pleno Ref DI LP | Caixa | 0,70% | 2.500 | 100 |
Itaú Basis Super Ref DI FICFI (clientes Private) | Itaú Unibanco | 0,75% | 5.000 | 5.000 |
Super Premium Ref DI FICFI (clientes Private) | Itaú Unibanco | 0,75% | 5.000 | 5.000 |
FI Banestes Vip DI Ref LP | Banestes | 0,80% | 5.000 | 100 |
Coinvalores FIC Ref DI Crédito Privado LP | Coinvalores | 0,60% a 0,90% | 5.000 | 1.000 |
BTG Pactual Yield DI FI Ref Crédito Privado | BTG Pactual | 0,30% a 1,00% | 3.000 | 1.000 |
BTG Pactual Corporate DI FICFI Ref Crédito Privado | BTG Pactual | 0,30% a 1,00% | 3.000 | 1.000 |
Itaú Maxi Ref DI FICFI | Itaú Unibanco | 1,00% | 5.000 | 5.000 |
Fontes: Anbima e CVM
Renda Fixa
Descrição: investem em ativos de renda fixa em geral (incluindo prefixados e indexados a índices de inflação), aplicando no mínimo 80% em títulos públicos federais. Admitem o uso de derivativos e alavancagem. A classificação Renda Fixa refere-se aos fundos de renda fixa mais conservadores depois dos fundos DI. Mas por poderem investir numa maior diversidade de papéis, sua rentabilidade pode superar a da poupança e a dos fundos DI, mesmo com taxas um pouco mais altas.
Fundo | Gestor | Taxa de administração (a.a.) | Aporte inicial (R$) | Movimentação mínima (R$) |
---|---|---|---|---|
Itaú Cristal Renda Fixa FI | Itaú Unibanco | 0,25% | 1.000 | 1.000 |
Geração Futuro FIC FI Renda Fixa Crédito Privado | Geração Futuro | 0,30% a 0,80% | 3.000 | 1.000 |
Itaú Private Renda Fixa Excellence FICFI | Itaú Unibanco | 0,40% | 5.000 | 1 |
Sparta Premium Renda Fixa FI | Sparta | 0,40% a 0,48% | 1.000 | 100 |
Itaú Private Renda Fixa Ecomudança FICFI | Itaú Unibanco | 0,50% | 1.000 | 1 |
BNP Paribas RF FI em Renda Fixa | BNP Paribas | 0,50% | 5.000 | 5.000 |
Daycoval Renda Fixa FI | Daycoval | 0,50% | 5.000 | 1.000 |
BNP Paribas Dinâmico RF Fi Renda Fixa LP | BNP Paribas | 0,80% | 5.000 | Não há |
FI Banestes Invest Money Renda Fixa | Banestes | 1,00% | 1.000 | 100 |
Porto Seguro Tradicional Renda Fixa FICFI | Porto Seguro Investimentos | 1,00% | 500 | 500 |
Plural Capital High Yield FI Renda Fixa Crédito Privado | Plural Capital | 0,50% a 1,00% | 3.000 | 100 |
Itaú Key Middle Renda Fixa FICFI (clientes Private) | Itaú Unibanco | 1,00% | 5.000 | 5.000 |
Maxi Premium Renda Fixa FICFI | Itaú Unibanco | 1,00% | 5.000 | 5.000 |
Mapfre Madrid FICFI Renda Fixa | Mapfre | 1,00% | 1.000 | 100 |
Sicredi FI Renda Fixa Premium LP | Quantitas | 1,00% | 2.000 | 500 |
Caixa FIC Relacionamento Ideal Renda Fixa LP (clientes com conta-salário) | Caixa | 1,00% | 1.000 | 100 |
Banrisul Perfil FICFI Renda Fixa LP | Banrisul | 1,00% | 5.000 | 100 |
Fontes: Anbima e CVM