:format(webp))
Rindo à toa (Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 2 de setembro de 2016 às 17h59.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h08.
1/11 (Thinkstock)
2/11 (Divulgação/Cielo)
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
|---|---|---|---|
| Cielo (CIEL3) | ND | ND | 20 |
| Comgás (CGAS5) | ND | ND | 20 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
| Metal Leve (LEVE3) | ND | ND | 20 |
| Ultrapar (UGPA3) | ND | ND | 20 |
3/11 (Divulgação)
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
|---|---|---|---|
| AES Tietê (TIET11) | 16,96 | 7,80 | 20 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 32,00 | 5,80 | 20 |
| Cetip (CTIP3) | 48,43 | 4,00 | 20 |
| Cielo (CIEL3) | 36,00 | 1,60 | 20 |
| Sabesp (SBSP3) | 37,90 | 2,60 | 20 |
4/11 (Mark Hillary/ Flickr/ Creative Commons)
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
|---|---|---|---|
| AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 20 |
| Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
| Cielo (CIEL3) | ND | ND | 20 |
| Engie Brasil (EGIE3) | ND | ND | 20 |
| Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
5/11 (Divulgação)
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
|---|---|---|---|
| Alupar (ALUP11) | ND | ND | 20 |
| Energias do Brasil (ENBR3) | ND | ND | 20 |
| Multiplus (MPLU3) | ND | ND | 20 |
| Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
| Taesa (TAEE11) | ND | ND | 20 |
6/11 (Thinkstock)
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
|---|---|---|---|
| Comgás (CGAS5) | ND | ND | 33,33 |
| Eletropaulo (ELPL4) | ND | ND | 33,33 |
| Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 33,33 |
7/11 (Bloomberg News/Pedro Lobo)
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
|---|---|---|---|
| Alpargatas (ALPA4) | 11,30 | 3,70 | 20 |
| Bradesco (BBDC4) | 31,00 | 4,00 | 20 |
| CCR (CCRO3) | 16,40 | 3,20 | 20 |
| Cielo (CIEL3) | 37,00 | 1,60 | 20 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 19,30 | 0,60 | 20 |
8/11 (Divulgação)
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
|---|---|---|---|
| AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,5 |
| Ambev (ABEV3) | ND | ND | 12,5 |
| BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 12,5 |
| Bradesco (BBDC4) | ND | ND | 12,5 |
| Braskem (BRKM5) | ND | ND | 12,5 |
| Grendene (GRND3) | ND | ND | 12,5 |
| Itaúsa (ITSA4) | ND | ND | 12,5 |
| Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 12,5 |
9/11 (Reprodução/YouTube)
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
|---|---|---|---|
| AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,50 |
| BB Seguridade (BBSE3) | ND | 6,80 | 12,50 |
| Equatorial (EQTL3) | ND | 3,00 | 12,50 |
| Grendene (GRND3) | ND | 5,60 | 12,50 |
| Itaúsa (ITSA4) | ND | 6,10 | 12,50 |
| Metal Leve (LEVE3) | ND | 7,20 | 12,50 |
| Telefônica BrasIl - Vivo (VIVT4) | ND | 5,20 | 12,50 |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | ND | 5,10 | 12,50 |
10/11 (Bloomberg/Dado Galdieri)
| Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
|---|---|---|---|
| Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | ND | ND | 20 |
| BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 15 |
| BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | ND | 15 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
| Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 10 |
11/11 (zakokor/Thinkstock)
Clientes poderão continuar utilizando o Pix e os canais digitais durante o feriado, mas agências fecham
Dados reunidos por Carlos Henrique Junior, estrategista da Freex Casa de Câmbio, mostram como ambos os fatores impactam a cesta básica do brasileiro
Houve uma antecipação do calendário de pagamentos do Bolsa Família, dias antes da eleição
Certame reúne 63 lotes em Minas Gerais, com propostas até 18 de novembro e lances marcados para o dia 19