Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Rindo à toa (Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 2 de setembro de 2016 às 17h59.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h08.
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Cielo (CIEL3) | ND | ND | 20 |
Comgás (CGAS5) | ND | ND | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | ND | 20 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | ND | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 16,96 | 7,80 | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | 32,00 | 5,80 | 20 |
Cetip (CTIP3) | 48,43 | 4,00 | 20 |
Cielo (CIEL3) | 36,00 | 1,60 | 20 |
Sabesp (SBSP3) | 37,90 | 2,60 | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 20 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
Cielo (CIEL3) | ND | ND | 20 |
Engie Brasil (EGIE3) | ND | ND | 20 |
Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Alupar (ALUP11) | ND | ND | 20 |
Energias do Brasil (ENBR3) | ND | ND | 20 |
Multiplus (MPLU3) | ND | ND | 20 |
Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
Taesa (TAEE11) | ND | ND | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Comgás (CGAS5) | ND | ND | 33,33 |
Eletropaulo (ELPL4) | ND | ND | 33,33 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 33,33 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Alpargatas (ALPA4) | 11,30 | 3,70 | 20 |
Bradesco (BBDC4) | 31,00 | 4,00 | 20 |
CCR (CCRO3) | 16,40 | 3,20 | 20 |
Cielo (CIEL3) | 37,00 | 1,60 | 20 |
Lojas Americanas (LAME4) | 19,30 | 0,60 | 20 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,5 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 12,5 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 12,5 |
Bradesco (BBDC4) | ND | ND | 12,5 |
Braskem (BRKM5) | ND | ND | 12,5 |
Grendene (GRND3) | ND | ND | 12,5 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | ND | 12,5 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 12,5 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,50 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | 6,80 | 12,50 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 3,00 | 12,50 |
Grendene (GRND3) | ND | 5,60 | 12,50 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 6,10 | 12,50 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | 7,20 | 12,50 |
Telefônica BrasIl - Vivo (VIVT4) | ND | 5,20 | 12,50 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | ND | 5,10 | 12,50 |
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
Banco do Brasil (BBAS3) | ND | ND | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 15 |
BM&F Bovespa (BVMF3) | ND | ND | 15 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
Telefônica Brasil - Vivo (VIVT4) | ND | ND | 10 |
Apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro
Em 2025, o pagamento vai começar em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro
Mais de 239 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS-Pasep 2024, referente ao ano-base 2022
Concurso 2.810 vai ser sorteado em 31 de dezembro, a partir das 20h