:format(webp))
Sobe e desce (Pedro Kirilos/Riotur)
João Pedro Caleiro
Publicado em 29 de maio de 2015 às 10h58.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h42.
1/14 (Pedro Kirilos/Riotur)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -1,4% |
| 3º trimestre de 2014 | 0,2% |
| 4º trimestre de 2014 | 0,3% |
| 1º trimestre de 2015 | -0,2% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -1,6% |
2/14 (Wilson Dias/Agência Brasil)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -3,9% |
| 3º trimestre de 2014 | 1,8% |
| 4º trimestre de 2014 | -0,4% |
| 1º trimestre de 2015 | -0,3% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -3% |
3/14 (Germano Lüders/EXAME)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -4,6% |
| 3º trimestre de 2014 | 1,3% |
| 4º trimestre de 2014 | -1,7% |
| 1º trimestre de 2015 | -1,6% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -7% |
4/14 (Arquivo/Agência Brasil)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -1,6% |
| 3º trimestre de 2014 | -1,3% |
| 4º trimestre de 2014 | 1,8% |
| 1º trimestre de 2015 | 4,7% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | 4% |
5/14 (Divulgação)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | 4% |
| 3º trimestre de 2014 | 4% |
| 4º trimestre de 2014 | 0,4% |
| 1º trimestre de 2015 | 3,3% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | 12,8% |
6/14 (Sam Hodgson/Bloomberg)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -5% |
| 3º trimestre de 2014 | -0,1% |
| 4º trimestre de 2014 | 1,1% |
| 1º trimestre de 2015 | 1,1% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -2,9% |
7/14 (Sean Gallup/Getty Images)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -3,4% |
| 3º trimestre de 2014 | 0,6% |
| 4º trimestre de 2014 | -1,1% |
| 1º trimestre de 2015 | -0,4% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -6% |
8/14 (Flickr/Bruno Alcantara)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -0,2% |
| 3º trimestre de 2014 | 0,9% |
| 4º trimestre de 2014 | 0,8% |
| 1º trimestre de 2015 | 1,2% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | 2,8% |
9/14 (Henrique Boney/Wikimedia)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -0,9% |
| 3º trimestre de 2014 | 0,3% |
| 4º trimestre de 2014 | -0,3% |
| 1º trimestre de 2015 | -2,1% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -3,6% |
10/14 (AiramO/ThinkStock)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -10,2% |
| 3º trimestre de 2014 | 0,4% |
| 4º trimestre de 2014 | 1,8% |
| 1º trimestre de 2015 | -4,3% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -12% |
11/14 (Getty Images/Reprodução)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | 0,1% |
| 3º trimestre de 2014 | 0,3% |
| 4º trimestre de 2014 | 1,3% |
| 1º trimestre de 2015 | 1,1% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | 2,9% |
12/14 (thinkstock)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -0,5% |
| 3º trimestre de 2014 | -0,5% |
| 4º trimestre de 2014 | 1,3% |
| 1º trimestre de 2015 | -0,8% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -0,4% |
13/14 (Jean-Sebastien Evrard/AFP)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | 0,0% |
| 3º trimestre de 2014 | 0,3% |
| 4º trimestre de 2014 | -0,3% |
| 1º trimestre de 2015 | -1,4% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -1,4% |
14/14 (Thinkstock)
| Em relação ao tri anterior | |
|---|---|
| 2º trimestre de 2014 | -0,5% |
| 3º trimestre de 2014 | 0,7% |
| 4º trimestre de 2014 | 0,8% |
| 1º trimestre de 2015 | -1,4% |
| VARIAÇÃO EM UM ANO | -0,6% |
Carsten Spohr, CEO da Lufthansa, contou os desafios enfrentados para adquirir a companhia ITA
Companhia realizou as primeiras entregas do Combustível Sustentável de Aviação nesta sexta-feira no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro
Aeronaves possuem várias categorias, com preços que podem ser cinco vezes maiores em um mesmo trecho
Exportações para os Estados Unidos tiveram uma queda de 28% em comparação com o mesmo mês de 2024