Produção na China: EUA e China lideram ranking das maiores economias globais (Costfoto/Barcroft/Getty Images)
Repórter de Economia e Mundo
Publicado em 2 de março de 2023 às 13h04.
Última atualização em 2 de março de 2023 às 21h42.
O Brasil encerrou o ano de 2022 como a 12ª economia do mundo em valores correntes, segundo projeções compiladas pela Austin Rating.
O cálculo se baseia no valor corrente do produto interno bruto (PIB), divulgado nesta quinta-feira, 2, pelo IBGE, e as projeções do Fundo Monetário Internacional para as 15 principais economias globais. Em 2022, o Brasil cresceu 2,9%, com valor corrente em moeda local chegando a R$ 9,9 trilhões.
Pelo valor corrente do PIB brasileiro em dólares, o Brasil está em 12º no ranking das maiores economias, praticamente empatado com o PIB do Irã, que ficou em 11º e foi beneficiado pela alta no preço do petróleo.
A estimativa é que Brasil e Irã respondam, cada um, por cerca de 2% do PIB global no ano. Completam a lista México, Coreia do Sul e Austrália.
No topo da lista, lideram o ranking das maiores economias os EUA (que responde por 25% do PIB global) e a China (18% do PIB global). Em seguida vêm Japão e Alemanha, cada um com cerca de 4% do PIB mundial em valores correntes.
As 15 maiores economias da lista respondem, sozinhas, por 75% do PIB global.Ranking | País | PIB 2022, valores correntes (US$ bilhões)* | Part.% no PIB global |
1º | Estados Unidos | 25.035,2 | 24.7% |
2º | China | 18.321,2 | 18.0% |
3º | Japão | 4.300,6 | 4.2% |
4º | Alemanha | 4.031,1 | 4.0% |
5º | Índia | 3.468,6 | 3.4% |
6º | Reino Unido | 3.198,5 | 3.1% |
7º | França | 2.778,1 | 2.7% |
8º | Canadá | 2.200,4 | 2.2% |
9º | Rússia | 2.133,1 | 2.1% |
10º | Itália | 1.996,9 | 2.0% |
11º | Irã | 1.973,7 | 1.9% |
12º | BRASIL | 1.919,6 | 1.9% |
13º | Coreia do Sul | 1.734,2 | 1.7% |
14º | Austrália | 1.724,8 | 1.7% |
15º | México | 1.424,5 | 1.4% |
*Elaboração: Austin Rating, com base em projeção do World Economic Outlook (Outubro-2022; inclui projeções)
Há outras formas de comparar as economias, como em dólar paridade de compra, com menor efeito das variações cambiais em dólar.
Ainda assim, de modo geral, Alex Agostini, da Austin Rating, aponta que o Brasil voltou a ocupar seu lugar tradicional no "meio" do ranking, como já vem acontecendo em trimestres anteriores. No início dos anos 2010, o país chegou a superar o Reino Unido como 6ª maior economia do mundo, mas o crescimento baixo nos anos seguintes e seguidas crises fizeram o crescimento médio continuar em patamar baixo.
"O Brasil cresce mais ou menos como países desenvolvidos, entre 2% e 2,5% ao ano", diz Agostini.
É previsto que países emergentes cresçam em média na casa dos 4% nos próximos anos, enquanto economias já avançadas crescem menos. Mas o Brasil deve seguir com ritmo de crescimento menor, embora ainda seja uma economia emergente: entre 2023 e 2027, a projeção média do FMI é que o Brasil cresça 1,6% ao ano, patamar similar ao dos EUA e de economias europeias.
Lideram a lista do maior crescimento médio projetado a Índia (6,5% ao ano até 2027) e as Filipinas (5,8% ao ano).
Ainda assim, para 2023, apesar de crescimento menor do PIB do que os 2,9% vistos em 2022, o Brasil deve pular para 10ª economia do mundo segundo as projeções até agora, em meio à desaceleração das demais economias globais com a alta nos juros.
Na comparação entre as variações das economias no último trimestre, o Brasil ficou na 34ª posição dentre 47 economias listadas pela Austin.
Embora tenha crescido 2,9% no ano, o PIB brasileiro teve retração de 0,2% no quarto trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, com a desaceleração de serviços, queda na indústria e crescimento ainda fraco do agro.
Já na variação anual, com a alta registrada de 2,9% no PIB, o Brasil ficou na 28ª posição dentre as economias que mais cresceram em 2022. Lideram esse ranking a Arábia Saudita e a Colômbia.
Ranking | País | 4º T22 / 3º T22 |
1º | Filipinas | 2.4% |
2º | Islândia | 2.2% |
3º | Arábia Saudita | 1.5% |
4º | Israel | 1.4% |
5º | Romênia | 1.1% |
6º | Chipre | 1.1% |
7º | Turquia | 0.9% |
8º | Dinamarca | 0.9% |
9º | Índia | 0.8% |
10º | Eslovênia | 0.8% |
11º | Colômbia | 0.7% |
12º | Estados Unidos | 0.7% |
13º | Holanda | 0.6% |
14º | Bulgária | 0.5% |
15º | Tunísia | 0.5% |
16º | México | 0.5% |
17º | Indonésia | 0.4% |
18º | Eslováquia | 0.3% |
19º | Portugal | 0.3% |
20º | Espanha | 0.2% |
21º | Noruega | 0.2% |
22º | Japão | 0.2% |
23º | Cingapura | 0.1% |
24º | França | 0.1% |
25º | Bélgica | 0.1% |
26º | China | 0.0% |
27º | Hong Kong | 0.0% |
28º | Letônia | 0.0% |
29º | Canadá | 0.0% |
30º | Áustria | 0.0% |
31º | Reino Unido | 0.0% |
32º | Suíça | 0.0% |
33º | Itália | -0.1% |
34º | BRASIL | -0.2% |
35º | República Tcheca | -0.3% |
36º | Croácia | -0.4% |
37º | Hungria | -0.4% |
38º | Coreia do Sul | -0.4% |
39º | Taiwan | -0.4% |
40º | Alemanha | -0.4% |
41º | Finlândia | -0.6% |
42º | Suécia | -0.9% |
43º | Tailândia | -1.5% |
44º | Lituânia | -1.7% |
45º | Polônia | -2.4% |
46º | Malásia | -2.6% |
- | Peru | n.d |
Ranking | País | PIB 2022 Preliminar |
1º | Arábia Saudita | 7.6% |
2º | Colômbia | 7.6% |
3º | Índia | 6.8% |
4º | Filipinas | 6.5% |
5º | Portugal | 6.2% |
6º | Israel | 6.1% |
7º | Croácia | 5.9% |
8º | Eslovênia | 5.7% |
9º | Hungria | 5.7% |
10º | Malásia | 5.4% |
11º | Indonésia | 5.3% |
12º | Islândia | 5.1% |
13º | Turquia | 5.0% |
14º | Romênia | 4.8% |
15º | Áustria | 4.7% |
16º | Holanda | 4.5% |
17º | Espanha | 4.3% |
18º | Bulgária | 3.9% |
19º | Polônia | 3.8% |
20º | Noruega | 3.6% |
21º | Reino Unido | 3.6% |
22º | Chipre | 3.5% |
23º | Taiwan | 3.3% |
24º | Canadá | 3.3% |
25º | China | 3.2% |
26º | Itália | 3.2% |
27º | Cingapura | 3.0% |
28º | BRASIL | 2.9% |
29º | Tailândia | 2.8% |
30º | Peru | 2.7% |
31º | Suécia | 2.6% |
32º | Dinamarca | 2.6% |
33º | Coreia do Sul | 2.6% |
34º | Letônia | 2.5% |
35º | França | 2.5% |
36º | Bélgica | 2.4% |
37º | Suíça | 2.2% |
38º | Tunísia | 2.2% |
39º | Finlândia | 2.1% |
40º | México | 2.1% |
41º | República Tcheca | 1.9% |
42º | Eslováquia | 1.8% |
43º | Lituânia | 1.8% |
44º | Japão | 1.7% |
45º | Estados Unidos | 1.6% |
46º | Alemanha | 1.5% |
47º | Hong Kong | -0.9% |
Elaboração: Austin Rating, com dados de IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OCDE, FMI, Banco Mundial e The Economist. (Atualizado em 2 de março de 2023.)