- Últimas notícias
- Revista EXAME
- YPO - Líderes Extraordinários
- Exame IN
- Brasil
- Clima
- PME & Negócios
- Exame CEO
- ExameLab
- Bússola
- Casual
- Inteligência Artificial
- Ciência
- Economia
- Colunistas
- Esfera Brasil
- Exame Agro
- Inovação
- Marketing
- Melhores e Maiores
- Mundo
- Mercado Imobiliário
- Net Zero
- POP
- Esporte
- Seguros
- Tecnologia
- Vídeos
- Expediente
Os 20 maiores prejuízos do 2º trimestre de 2017
Empresas em recuperação judicial lideram o ranking, elaborado pela Economática
Modo escuro
Oi: foi a empresa com o maior prejuízo no 2º trimestre do ano, com perdas de 3,2 bilhões de reais (Eny Miranda/Oi/Divulgação)
Publicado em 28 de agosto de 2017 às, 15h00.
Última atualização em 28 de agosto de 2017 às, 15h00.
São Paulo – Com dezenas de bilhões de reais em dívidas, a Oi foi a empresa com o maior prejuízo no 2º trimestre do ano. Ela amargou perdas de 3,2 bilhões de reais no período.
Em segundo lugar, está a Biosev, uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo. O prejuízo foi de 577 milhões de reais, segundo levantamento feito pela Economática.
Ainda que a receita líquida da companhia tenha crescido 15,4%, a dívida também aumentou no período.
Já no acumulado do ano, o prejuízo da Oi foi 3,47 bilhões de reais. Em segundo lugar está a construtora e incorporadora PDG Realty, também em recuperação judicial. No semestre, ela perdeu 808 milhões de reais.
Confira abaixo os 20 maiores prejuízos do 2º trimestre do ano e do acumulado do semestre, segundo levantamento da Economática:
20 maiores prejuízos do 2º trimestre de 2017
Empresa | Segmento Bovespa | Prejuízo líquido do 2° trimestre de de 2017, em milhares de reais | Lucro ou prejuízo líquido do 2° trimestre de de 2016, em milhares de reais | Variação, em milhares de reais |
---|---|---|---|---|
Oi | Telecomunicações | -3.272.033 | -492.611 | -2.779.422 |
Biosev | Açúcar e álcool | -577.219 | -353.150 | -224.069 |
Log-In | Transporte hidroviário | 30.338 | -589.475 | |
PDG Realt | Edificações | -532.412 | -740.003 | 207.591 |
Gol | Transporte aéreo | -474.550 | 253.000 | -727.550 |
Triunfo Part | Exploração de rodovias | -464.415 | -43.993 | -420.422 |
Klabin S/A | Papel e celulose | -377.583 | 1.268.126 | -1.645.709 |
Fibria | Papel e celulose | -261.999 | 743.200 | -1.005.199 |
Prumo | Serviços de apoio e armazenagem | -219.236 | 40.464 | -259.700 |
BR Malls Par | Exploração de imóveis | -217.156 | 152.714 | -369.870 |
Ceee-D | Energia elétrica | -215.047 | -146.674 | -68.373 |
Gafisa | Edificações | -180.004 | -38.439 | -141.565 |
Magnesita SA | Materiais diversos | -173.864 | 75.331 | -249.195 |
BRF SA | Carnes e derivados | -167.311 | 30.606 | -197.917 |
Marfrig | Carnes e derivados | -167.042 | -131.935 | -35.107 |
Rossi Resid | Edificações | -161.776 | -124.962 | -36.814 |
Nova Oleo | Exploração, refino e distribuição | -151.013 | 127.372 | -278.385 |
BR Pharma | Medicamentos e outros produtos | -149.901 | -87.548 | -62.353 |
Mendes Jr | Construção pesada | -145.038 | -103.185 | -41.853 |
Cyrela Realt | Edificações | -141.028 | 44.703 | -185.731 |
20 maiores prejuízos do 1º semestre de 2017
Empresa | Segmento Bovespa | Prejuízo líquido do 1° semestre de de 2017, em milhares de reais | Lucro ou prejuízo líquido do 1° semestre de de 2016, em milhares de reais | Variação, em milhares de reais |
---|---|---|---|---|
Oi | Telecomunicações | -3.472.194 | -2.161.217 | -1.310.977 |
PDG Realt | Edificações | -808.132 | -1.150.480 | 342.348 |
Biosev | Açúcar e álcool | -577.219 | -353.150 | -224.069 |
Log-In | Transporte hidroviário | -574.087 | 59.009 | -633.096 |
Triunfo Part | Exploração de rodovias | -565.379 | -69.090 | -496.289 |
BRF SA | Carnes e derivados | -448.745 | 69.668 | -518.413 |
Marfrig | Carnes e derivados | -400.252 | -238.119 | -162.133 |
BR Pharma | Medicamentos e outros produtos | -380.850 | -174.067 | -206.783 |
Mendes Jr | Construção pesada | -371.173 | -187.471 | -183.702 |
Prumo | Serviços de apoio e armazenagem | -331.030 | 48.434 | -379.464 |
Rossi Resid | Edificações | -324.659 | -267.123 | -57.536 |
Gol | Transporte aéreo | -314.171 | 955.000 | -1.269.171 |
B2W Digital | Produtos diversos | -288.534 | -238.666 | -49.868 |
Rumo S.A. | Transporte ferroviário | -280.617 | -459.667 | 179.050 |
Gafisa | Edificações | -229.401 | -91.665 | -137.736 |
Nova Oleo | Exploração, refino e distribuição | -206.013 | 62.015 | -268.028 |
Tecnisa | Edificações | -203.424 | -89.383 | -114.041 |
Cosan Log | Transporte ferroviário | -199.178 | -59.050 | -140.128 |
Joao Fortes | Edificações | -183.558 | -128.192 | -55.366 |
Contax | Serviços diversos | -178.460 | -125.642 | -52.818 |
Últimas Notícias
Branded contents
Conteúdos de marca produzidos pelo time de EXAME Solutions
CPFL fortalece sua estratégia ESG com compromissos ambiciosos para 2030
Uso de dados será principal desafio na gestão de pessoas em 2024
Unipar é reconhecida como Empresa Pró-Ética
Pós-graduação pode ser alternativa para quem quer dar uma guinada na carreira
Acompanhe as últimas notícias e atualizações, aqui na Exame.