- Últimas notícias
- Revista EXAME
- YPO - Líderes Extraordinários
- Exame IN
- Brasil
- Clima
- PME & Negócios
- Exame CEO
- ExameLab
- Bússola
- Casual
- Inteligência Artificial
- Ciência
- Economia
- Colunistas
- Esfera Brasil
- Exame Agro
- Inovação
- Marketing
- Melhores e Maiores
- Mundo
- Mercado Imobiliário
- Net Zero
- POP
- Esporte
- Seguros
- Tecnologia
- Vídeos
- Expediente
As forasteiras mais valiosas das bolsas dos EUA
Entre as 30 empresas estrangeiras com maior valor de mercado nos Estados Unidos, apenas duas são brasileiras
Modo escuro
(Dario Pignatelli/Bloomberg)
Publicado em 23 de setembro de 2017 às, 06h00.
Última atualização em 23 de setembro de 2017 às, 06h00.
São Paulo -- Entre todas as empresas estrangeiras que decidiram abrir capital nos Estados Unidos, a chinesa Alibaba é a mais valiosa.
A companhia de Jack Ma, que ingressou na Bolsa de Nova York em 2014 com o maior IPO da história, ganhou quase 200 bilhões de reais em valor de mercado no último ano e hoje é avaliada em pouco mais de 450 bilhões de dólares.
A segunda estrangeira com maior valor de mercado é a holandesa Royal Dutch Shell, cuja soma das ações chega perto dos 293 bilhões de dólares. Ela é seguida pela maior operadora de telefonia móvel do mundo, a China Mobile, que vale em bolsa cerca de 210 bilhões de dólares.
Das 30 forasteiras mais valiosas, seis são chinesas, quatro são da Inglaterra e três são sediadas no Japão.
O Brasil aparece na lista com apenas duas representantes: a Ambev, que ocupa a 17ª posição e atualmente vale 107 bilhões de dólares, e o Itaú Unibanco, 26ª mais valiosa, com 90,2 bilhões de dólares.
Abaixo, você encontra a relação completa. Os números são da Economatica.
Empresa | País | Setor | Valor de mercado |
---|---|---|---|
Alibaba Group | China | Comércio Eletrônico | US$ 450,1 bilhões |
Royal Dutsch Shell | Holanda | Petróleo e Gás | US$ 242,9 bilhões |
China Mobile | China | Telecomunicações | US$ 210,2 bilhões |
Novartis | Suíça | Farmacêutico | US$ 200,9 bilhões |
HSBC | Inglaterra | Financeiro | US$ 197,8 bilhões |
TSMC | Taiwan | Indústria | US$ 196,1 bilhões |
AB Inbev | Bélgica | Indústria de alimentos/bebidas | US$ 189 bilhões |
Toyota | Japão | Indústria automotiva | US$ 179 bilhões |
Total | França | Petróleo e Gás | US$ 136,6 bilhões |
SAP | Alemanha | Indústria de software | US$ 135 bilhões |
Bp Plc | Inglaterra | Petróleo e Gás | US$ 130 bilhões |
Jd. Com | China | Comércio Eletrônico | US$ 126,9 bilhões |
Sanofi | França | Farmacêutico | US$ 126,8 bilhões |
Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacêutico | US$ 125,2 bilhões |
Petrochina | China | Petróleo e Gás | US$ 115,9 bilhões |
Royal Bank of Canada | Canadá | Financeiro | US$ 110,7 bilhões |
Ambev | Brasil | Indústria de alimentos/bebidas | US$ 107 bilhões |
Toronto Dominion | Canadá | Financeiro | US$ 103,2 bilhões |
Unilever | Holanda | Indústria de bens de consumo | US$ 102,7 bilhões |
Broadcom | Singapura | Indústria | US$ 98,7 bilhões |
Santander | Espanha | Financeiro | US$ 98,2 bilhões |
GlaxoSmithKline | Inglaterra | Farmacêutico | US$ 98,2 bilhões |
Accenture | Irlanda | Outros | US$ 94,5 bilhões |
China Petroleum & Chemical | China | Petróleo e Gás | US$ 92,1 bilhões |
Diageo | Inglaterra | Indústria de alimentos/bebidas | US$ 90,6 bilhões |
Itaú Unibanco | Brasil | Financeiro | US$ 90,2 bilhões |
Mitsubishi | Japão | Indústria automotiva | US$ 90,1 bilhões |
NTT Docomo | Japão | Telecomunicações | US$ 89,8 bilhões |
China Life Insurance | China | Seguros | US$ 86,3 bilhões |
Westpac | Austrália | Financeiro | US$ 84,7 bilhões |
Últimas Notícias
Branded contents
Conteúdos de marca produzidos pelo time de EXAME Solutions
Veículo de luxo financiado? Entenda por que essa pode ser uma boa opção
Mercado Livre de Energia inaugura uma nova era para as PMEs
O que as lideranças devem ter no radar para 2024, segundo o CEO da Falconi
Feirão oferece taxas a partir de 1,18% na compra de veículos
Acompanhe as últimas notícias e atualizações, aqui na Exame.